Курс | Назва навчальної дисципліни | Посилання на файл |
1 | Вступ до спеціальності | |
1 | Ознайомча практика | |
2 | Статистика (051) | |
2 | Статистика (076) | |
2 | Основи статистики (071) | |
2 | Економіка підприємства (071) | |
2 | Економіка підприємства (076) | |
2 | Економіка підприємства (051) | |
2 | Курсова робота "Економіка підприємства" | |
2 | Теорія економічного аналізу | |
2 | Фінансовий ринок | |
2 | Цифрова економіка | денна |
3 | Економіка нерухомості в ЖКГ | |
3 | Проектний аналіз | |
3 | Економіка та організація інвестиційно-інноваційної діяльності | |
3 | Економіка енергозбереження | програма |
3 |
Статистика підприємств міського господарства | |
3 | Економіка і фінанси підприємства (073) | денна |
4 | Статистика будівельних підприємств | денна |
4 |
Статистика підприємств міського господарства |
заочна |
4 | Економіка підприємства (185) | |
4 | Аналіз фінансово-господарської діяльності будівельних підприємств | |
4 | Основи економіки будівництва | |
4 | Економіка будівництва (192) | |
4 | Ціноутворення | програма |
4 | Ціноутворення та кошторисна справа у будівництві | денна |
4 | Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків | |
4 | Інформаційна економіка | |
4 | Економіка та організація інноваційної діяльності | |
4 | Курсова робота "Економіка та фінанси підприємства" | |
4 | Управління витратами |
Робочі програми за освітньою програмою "Економічна аналітика" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" знаходяться за посиланням